| Carrosserie adaptée | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| Infiniti | M35 | 2005- | 3,5 H |
| Infiniti | M35 | 2005- | 3,5 X |
| Infiniti | M35 | 2005- | 3.5 |
| Infiniti | EX | 2007- | 35 |
| Infiniti | FX | 2008- | 35 |
| Infiniti | Q50 | 2013- | 50 Hybrid |
| Infiniti | Q50 | 2013- | 50 Hybrid AWD |
| Infiniti | G Saloon | 2007- | 35 x |
| Infiniti | G Saloon | 2007- | 25 |
| Lotus | ELISE | 2000- | 1.8 |
| Mazda | CX-5 (KE, GH) | 2011- | 2 |
| Mazda | MX-5 IV (ND) | 2015- | 2 |
| Mazda | 2 (DL, DJ) | 2014- | 1.5 |
| TOYOTA (FAW) (États-Unis) | RAV4 | 2020-2023 | |
| TOYOTA (FAW) (États-Unis) | 86 | 2016- | |
| TOYOTA (FAW) (États-Unis) | VIOS/YARIS | 2023- | |
| TOYOTA (FAW) (États-Unis) | Prius | 2022- | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS IS SERIES | 2013- | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS CT200h | 2010- | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS IS300 | 2000-2005 | |
| LEXUS (États-Unis) | Série Lexus NX | 2014-2021 | |
| LEXUS (États-Unis) | Lexus IS250/350 | 2005-2013 | |
| Subaru | IMPREZA Berline (GJ) | 2011- | 2,0 AWD (GJ7) |
| Subaru | XV | 2011- | 2.0 i avec transmission intégrale |
| Subaru | FORÊTIER (SJ) | 2012- | 2.0 XT AWD (SJG) |
| Subaru | OUTBACK (BR) | 2009- | 2,5 i avec traction intégrale |
| LEXUS (UE) | LEXUS ES2##/350/300H | 2012-2018 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS IS200/300 | 2000-2005 | |
| Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002-2009 | 63 AMG (209,377) |
| Mercedes-Benz | E-Classe (W211) | 2002-2009 | E 63 AMG (211,077 ; 211,177) |
| Mercedes-Benz | R-Classe (W251, V251) | 2005- | R 63 AMG 4-matic (251,077 ; 251,177) |
| Mercedes-Benz | Coupé S-Classe (C216) | 2006-2013 | CL 63 AMG (216,377) |
| Mercedes-Benz | M-Classe (W164) | 2005-2011 | ML 63 AMG 4-matic (164 177) |
| Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001-2012 | 63 AMG (230,470) |
| Mercedes-Benz | ClasseE C (W204) | 2007-2014 | C 63 AMG (204,077 ch) |
| Mercedes-Benz | Coupé de la Classee C (C204) | 2011- | C 63 AMG (204,377 ch) |
| Mercedes-Benz | CLK Convertible (A209) | 2003-2010 | CLK 63 AMG (209,477) |
| Mercedes-Benz | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 63 AMG (219 377) |
| Mercedes-Benz | E-Classe modèle T (S211) | 2003-2009 | E 63 AMG (211,277) |
| Mercedes-Benz | ClasseE S (W221) | 2005-2013 | S 63 AMG (221,077 ; 221,177) |
| TOYOTA (FAW) (Japon) | Boulevard côtier | 2000- | |
| TOYOTA (FAW) (Japon) | 86 | 2012- | |
| TOYOTA (FAW) (Japon) | Prius | 2022- | |
| GAC Toyota (Japon) | Sienna | 2022- | |
| GAC Toyota (Japon) | FJ Cruiser | 2010-2018 | |
| TOYOTA (GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | |
| TOYOTA (GR) | LEVIN | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | ESPACE | 2000-2001 | |
| TOYOTA (GR) | AURIS/COROLLA HB (JPP) | 2018- | |
| TOYOTA (GR) | NOAH/VOXY | 2014- | |
| TOYOTA (GR) | NOAH | 2008-2016 | |
| TOYOTA (GR) | VIOS/YARIS | 2020- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (AMÉRIQUE) | 2002-2023 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/TOURING | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (ASIE/INDE) | 2001-2008 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA LB | 2000-2001 | |
| TOYOTA (GR) | 4Runner | 2000- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (TUP) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | Prius | 2000- | |
| TOYOTA (GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (UKP) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SED/WG | 2000-2014 | |
| TOYOTA (GR) | HIGHLANDER/KLUGER | 2007-2023 | |
| TOYOTA (GR) | TOWNACE/LITEACE | 2000-2004 | |
| TOYOTA (GR) | C-HR (JPP) | 2016- | |
| TOYOTA (GR) | MR2 | 2000-2005 | |
| TOYOTA (GR) | Rukus | 2010-2015 | |
| TOYOTA (GR) | HARRIER | 2017-2020 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SED/CP/WG | 2000-2001 | |
| TOYOTA (GR) | HILUX | 2000-2023 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SED | 2007-2013 | |
| TOYOTA (GR) | GR 86 | 2022- | |
| TOYOTA (GR) | LITEACE VAN WAGON | 2000-2000 | |
| TOYOTA (GR) | Camry | 2002-2017 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA 5D | 2001-2007 | |
| TOYOTA (GR) | Urban Cruiser | 2020- | |
| TOYOTA (GR) | YARIS | 2005- | |
| TOYOTA (GR) | GR Corolla | 2022- | |
| TOYOTA (GR) | PRIUS (hybride rechargeable) | 2012-2015 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/ALTIS | 2007- | |
| TOYOTA (GR) | YARIS/VIOS/LIMO | 2013- | |
| TOYOTA (GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
| TOYOTA (GR) | PRIUS C | 2011-2021 | |
| TOYOTA (GR) | CORONA | 2000-2003 | |
| TOYOTA (GR) | Souhait | 2003-2017 | |
| TOYOTA (GR) | C-HR (TUP) | 2016- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (MEXIQUE) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | RUSH | 2006- | |
| TOYOTA (GR) | AURIS (UKP) | 2007-2018 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA (Afrique du Sud) | 2002-2019 | |
| TOYOTA (GR) | PRATIQUE | 2009-2016 | |
| TOYOTA (GR) | AVENSIS | 2003-2011 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA SED (JPP) | 2019- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/AXIO | 2012-2019 | |
| TOYOTA (GR) | Corolla HB | 2007-2012 | |
| TOYOTA (GR) | Prius V | 2012-2021 | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/ALTIS berlinebreak/Wagon | 2000-2008 | |
| TOYOTA (GR) | RaiZE | 2021- | |
| TOYOTA (GR) | COROLLA/AURIS (JPP) | 2012-2018 | |
| TOYOTA (GR) | Étiologie | 2012- |
Attributs clés
| OE NO. | 90919-01253, SC20HR11, 22401-ED815, 90919-01233, 90919-01198, 90919-01210, 90919-01191, 90919-01164, 90919-01083, 90919-01249, 90919-01287, 90919-T1004, 90919-YZZAA, 90919-YZZAC, 90919-YZZAD | Condition | Nouveau |
| Taille du fil | Taille standard | Garantie | 6 mois |
| Lieu d’origine | Hebei, Chine | Matériau | IRIDIUM |
| Objectif | pour le remplacement ou la réparation | Taille | Taille standard |
| Nom de la marque | CONGBEN | Modèle de voiture | Voiture japonaise |
| Numéro de modèle | 90919-01253 | Type de carburant | GPL |
| Nom du produit | Bougie d’Tousumage automatique | Pas de version OEM | 90919-01233 |
| Application | Système de moteur automobile | EmbTousage | EmbTousage original, ordinaire et nu, ou personnalisé |
| Qualité | De haute qualité | Quantité minimale de commande | 100pcs |
| TEMPS DE LIVRAGE | 3 à 25 jours ouvrables | MODES DE LIVRAISON | Par express, par avion ou par mer |
| TERMES DE PAIEMENT | Bitcoin.Western Union.TT.Trade Assurance ou d’autres… | Mots-clés | Auto-branchement |
EmbTousage et livraison
| Unités de vente | article unique | Taille du paquet individuel | 10 x 10 x 5 cm |
| Poids brut unitaire | 0,480 kg |
Délai de préparation
| Quantité (pièces) | 1 – 10000 | > 10000 |
| Délai de livraison (en jours) | 25 | À négocier |
Options de personnalisation
Logo personnalisé (Quantité minimale : 1 000 unités)
EmbTousage personnalisé (Minimum de commande : 1 000 unités)
Personnalisation graphique (Minimum de commande : 1 000 unités)
DESCRIPTION des produits




Profil de l’entreprise


Exposition

EmbTousage et paiement

Si vous êtes intéressé par nos produits, vous pouvez choisir de laisser vos informations ici, et nous serons en contact avec vous sous peu.