Véhicules compatibles
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Coupe | 2013.10-2017.06 | 220 ch (135 kW, 184 ch) |
| BMW | X6 | 2014.08-2019.07 | xDrive 30 d (204 kW, 277 ch) |
| BMW | 4 Cabriolet | 2013.11-2020.07 | 420 ch (120 kW, 163 ch) |
| BMW | 5 | 2011.09-2016.10 | 535 d xDrive (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2015.06 | 320 ch (147 kW, 200 chevaux-vapeur) |
| BMW | 6 Coupe | 2012.03-2017.10 | 640 d xDrive (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2011.04-2017.02 | 520 ch (135 kW, 184 ch) |
| BMW | 3 Tourisme | 2013.07-2015.06 | 318 d xDrive (105 kW, 143 ch) |
| BMW | X3 | 2011.06-2017.08 | xDrive 30 d (183 kW, 249 ch) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2018.03 | 320 ch (120 kW, 163 ch) |
| BMW | 3 Coupe | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 ch) |
| BMW | 3 | 2004.12-2011.10 | 320 ch (120 kW, 163 ch) |
| BMW | 3 | 2013.07-2018.10 | 335 d xDrive (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 3 | 2011.11-2016.03 | 320 ch (147 kW, 200 chevaux-vapeur) |
| BMW | 3 Tourisme | 2012.11-2015.06 | 318 ch (105 kW, 143 ch) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.07-2020.06 | 420 ch (120 kW, 163 ch) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.07-2015.03 | 420 ch (147 kW, 200 chevaux-vapeur) |
| BMW | 3 | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 ch) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.11-2020.06 | 435 d xDrive (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 2 Coupe | 2014.03-2015.06 | 218 ch (105 kW, 143 ch) |
| BMW | 3 Tourisme | 2010.03-2012.05 | 320 d xDrive (147 kW, 200 ch) |
| BMW | 4 Cabriolet | 2014.07-2016.02 | 425 ch (160 kW, 218 ch) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.05 | 730 ch (190 kW, 258 ch) |
| BMW | X3 | 2012.10-2014.03 | sDrive 18 d (105 kW, 143 ch) |
| BMW | 3 | 2010.03-2011.10 | 320 d xDrive (135 kW, 184 ch) |
| BMW | 6 Cabriolet | 2011.09-2018.06 | 640 ch (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 3 Tourisme | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 kW, 177 ch) |
| BMW | X5 | 2013.08-2018.07 | xDrive 30 d (210 kW, 286 ch) |
| BMW | X5 | 2013.12-2018.07 | xDrive 40 d (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 5 Tourisme | 2013.07-2017.02 | 525 d xDrive (160 kW, 218 ch) |
| BMW | 4 Coupe | 2014.03-2016.02 | 425 ch (160 kW, 218 ch) |
| BMW | 1 | 2013.05-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 ch) |
| BMW | 1 | 2011.07-2019.06 | 120 ch (120 kW, 163 ch) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2012.07-2017.02 | 535 d xDrive (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 1 | 2012.07-2015.02 | 120 ch (135 kW, 184 ch) |
| BMW | 3 Monospace de tourisme | 2013.03-2019.06 | 330 d xDrive (190 kW, 258 ch) |
| BMW | 3 Coupe | 2007.03-2013.06 | 320 ch (120 kW, 163 ch) |
| BMW | 3 Tourisme | 2007.09-2012.06 | 318 ch (105 kW, 143 ch) |
| BMW | X5 | 2013.12-2015.07 | xDrive 25 d (160 kW, 218 ch) |
| BMW | 3 Cabriolet | 2010.03-2013.10 | 320 ch (147 kW, 200 chevaux-vapeur) |
| BMW | 2 Coupe | 2014.01-2017.06 | 225 ch (160 kW, 218 ch) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147 kW, 200 ch) |
| BMW | 3 | 2007.02-2011.10 | 318 ch (105 kW, 143 ch) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.11-2015.03 | 420 d xDrive (147 kW, 200 ch) |
| BMW | 1 | 2011.12-2019.06 | 118 d (100 kW, 136 ch) |
| BMW | X3 | 2010.09-2017.08 | xDrive 20 d (120 kW, 163 ch) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 35 d (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.06 | 740 d xDrive (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 6 Cabriolet | 2012.03-2018.06 | 640 d xDrive (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 3 Tourisme | 2007.02-2010.12 | 320 ch (130 kW, 177 ch) |
| BMW | 5 Tourisme | 2011.03-2017.02 | 530 d xDrive (210 kW, 286 ch) |
| BMW | 3 Tourisme | 2013.03-2016.02 | 325 ch (160 kW, 218 ch) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.09-2010.02 | 320 ch (130 kW, 177 ch) |
| BMW | 1 | 2012.02-2015.02 | 120 d xDrive (135 kW, 184 ch) |
| BMW | 3 | 2012.07-2018.10 | 330 ch (210 kW, 286 ch) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.05 | 114 ch (70 kW, 95 chevaux-vapeur) |
| BMW | 3 | 2012.08-2018.10 | 320 d xDrive (120 kW, 163 ch) |
| BMW | 6 Gran Coupe | 2012.03-2018.10 | 640 ch (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 5 | 2011.03-2016.10 | 530 d xDrive (210 kW, 286 ch) |
| BMW | 1 | 2013.07-2015.02 | 118 d xDrive (105 kW, 143 ch) |
| BMW | 1 | 2012.03-2019.06 | 125 ch (155 kW, 211 chevaux-vapeur) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2014.03-2015.02 | 420 d xDrive (147 kW, 200 ch) |
| BMW | X1 | 2009.09-2012.06 | xDrive 20 d (130 kW, 177 ch) |
| BMW | 5 Tourisme | 2010.06-2014.06 | 520 ch (147 kW, 200 chevaux-vapeur) |
| BMW | 1 | 2012.11-2015.02 | 120 d xDrive (147 kW, 200 ch) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.06 | 120 ch (120 kW, 163 ch) |
| BMW | X3 | 2010.09-2014.03 | xDrive 20 d (135 kW, 184 ch) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.07-2015.02 | 420 ch (135 kW, 184 ch) |
| BMW | 6 Coupe | 2011.09-2017.10 | 640 ch (230 kW, 313 ch) |
| BMW | 3 Tourisme | 2009.09-2012.06 | 316 ch (85 kW, 116 ch) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.03-2016.09 | Cooper SD (105 kW, 143 ch) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2011.02-2014.06 | Cooper SD (105 kW, 143 ch) |
| MINI | MINI décapotable | 2009.06-2015.05 | Cooper SD (105 kW, 143 ch) |
| MINI | MINI Roadster | 2011.11-2015.04 | Cooper SD (105 kW, 143 ch) |
| MINI | MINI | 2010.07-2013.11 | Un moteur D de 66 kW et 90 ch |
| MINI | MINI | 2011.02-2013.11 | Cooper SD (105 kW, 143 ch) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.04-2016.09 | Cooper SD Tous4 (105 kW, 143 ch) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2011.03-2016.10 | Cooper SD Tous4 (105 kW, 143 ch) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2010.03-2014.06 | Un moteur D de 66 kW et 90 ch |
| MINI | MINI décapotable | 2009.05-2013.11 | Cooper D (82 kW, 112 ch) |
| LEXUS | RC | 2014.09- | 300 heures (164 kW, 223 ch) |
| LEXUS | RC | 2015.08- | 200 tonnes (180 kW, 245 ch) |
| LEXUS | LS | 2012.09- | 460 ch avec transmission intégrale (272 kW, 370 ch) |
| LEXUS | LC Coupe | 2016.11- | 500 (351 kW, 477 ch) |
| LEXUS | RX | 2015.11- | 450 ch avec transmission intégrale (230 kW, 313 ch) |
| LEXUS | RX | 2006.01-2008.12 | 350 (203 kW, 276 ch) |
| LEXUS | LS | 2006.04- | 460 (280 kW, 381 ch) |
| LEXUS | ES | 2018.10- | 350 (183 kW, 249 ch) |
| LEXUS | GS | 2012.03-2018.09 | 450 heures (254 kW, 345 ch) |
| LEXUS | RX | 2006.02-2008.12 | 350 ch avec traction intégrale (203 kW, 276 ch) |
| LEXUS | IS II | 2010.09-2013.03 | 250 (152 kW, 207 ch) |
| LEXUS | NX | 2017.09- | 300 ch avec transmission intégrale (175 kW, 238 ch) |
| LEXUS | RC | 2017.11- | 300 (180 kW, 245 ch) |
| LEXUS | GS | 2015.09- | F (351 kW, 477 ch) |
| LEXUS | RC | 2014.09-2017.11 | 350 (234 kW, 318 ch) |
| LEXUS | IS II | 2005.08-2012.07 | 220 d (130 kW, 177 ch) |
| LEXUS | RX | 2012.09-2015.10 | 450 heures de fonctionnement en traction intégrale (220 kW, 299 ch) |
| LEXUS | RC | 2018.03- | F (341 kW, 464 ch) |
| LEXUS | IS III_E3_) | 2013.04-… | 350 (GSE31_GSE31R (233 kW, 317 ch) |
| LEXUS | NX | 2018.11- | 300 ch de puissance totale, traction intégrale (147 kW, 200 ch) |
| LEXUS | ES | 2012.06-2018.06 | 350 (183 kW, 249 ch) |
| LEXUS | NX | 2014.07- | 300 ch de puissance totale, transmission intégrale (145 kW, 197 ch) |
| LEXUS | RX | 2008.12-2015.08 | 350 ch avec transmission intégrale (204 kW, 277 ch) |
| LEXUS | LS | 2008.10- | 460 ch avec transmission intégrale (270 kW, 367 ch) |
| LEXUS | LC Coupe | 2018.11- | 500 (341 kW, 464 ch) |
| LEXUS | RX | 2015.10- | 450 h (230 kW, 313 ch) |
| LEXUS | Est-ce C ? | 2009.04-2015.06 | 250 (153 kW, 208 ch) |
| LEXUS | CT | 2011.09- | 200 heures (100 kW, 136 ch) |
| LEXUS | LS | 2017.10- | 500 (310 kW, 421 ch) |
| LEXUS | RC | 2014.08- | F (351 kW, 477 ch) |
| LEXUS | GS | 2013.10- | 300 heures (164 kW, 223 ch) |
| LEXUS | IS III | 2017.10- | 300 (180 kW, 245 ch) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2019.09 | 2.2 D 4×4 (110 kW, 150 ch) |
| TOYOTA | COROLLA Berline | 2008.12-2014.07 | 1,3 (74 kW, 101 ch) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130 kW, 177 ch) |
| TOYOTA | Bus HIACE VI | 2019.05- | 2,8 (120 kW, 163 ch) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.2 D 4×4 (130 kW, 177 ch) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 ch) |
| TOYOTA | CAMRY Berline | 2006.01-2011.12 | 3,5 (200 kW, 272 ch) |
| TOYOTA | RAV 4 IV FOURGONnette | 2015.10-2018.11 | 2.0 D4d (105 kW, 143 ch) |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER | 2007.06-2014.02 | 3,5 4×4 (201 kW, 273 ch) |
| TOYOTA | AURIS | 2015.04-2018.12 | 1,6 D4-D (82 kW, 112 ch) |
| TOYOTA | Véhicule tout-terrain | 2024.05- | 2.8 D MHEV 4×4 (150 kW, 204 ch) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2020.07- | 2.8 D-4D (150 kW, 204 ch) |
| TOYOTA | PRIUS | 2010.11-2013.12 | 1.8 Hybride (100 kW, 136 ch) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 2009.01-2016.03 | 1,33 (73 kW, 99 ch) |
| TOYOTA | PRIUS PLUS VAN | 2014.11- | 1.8 Hybride (100 kW, 136 ch) |
| TOYOTA | COROLLA Berline | 2006.11-2014.07 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 ch) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2010.09- | 4,6 L V8 (227 kW, 309 ch) |
| TOYOTA | C-HR VAN | 2016.10- | 1.8 Hybride (90 kW, 122 ch) |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2006.01-2018.01 | 4.0 4×4 (178 kW, 242 ch) |
| TOYOTA | CAMRY Berline | 2006.01-2011.09 | 2.4 Hybride (140 kW, 190 ch) |
| TOYOTA | Salon AVENSIS | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85 kW, 116 ch) |
| TOYOTA | Salon AVENSIS | 2006.03-2008.10 | 2.0 D-4D (93 kW, 126 ch) |
| TOYOTA | SIENNA | 2011.01-2016.12 | 3,5 (196 kW, 267 ch) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2012.12 | 2.2 D 4×4 (100 kW, 136 ch) |
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 2009.01-2014.04 | 1.4 D-4D 4×4 (66 kW, 90 ch) |
| TOYOTA | YARIS | 2011.09-2017.03 | 1,3 (73 kW, 99 ch) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2012.11- | 4,0 V6 VVTi (183 kW, 249 ch) |
| TOYOTA | C-HR | 2016.10- | 1.8 Hybride (90 kW, 122 ch) |
| TOYOTA | Véhicule tout-terrain | 2024.06- | 2.8 GD 4×4 (150 kW, 204 ch) |
| TOYOTA | AURIS Van, version break-décapotable | 2013.03-2018.12 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| TOYOTA | VENZA | 2008.11-2012.04 | 2.7 4×4 (135 kW, 184 ch) |
| TOYOTA | COROLLA Berline | 2007.01-2014.07 | 1.6 Dual VVTi (91 kW, 124 ch) |
| TOYOTA | VERSO | 2013.11-2018.08 | 1,6 D4-D (82 kW, 112 ch) |
| TOYOTA | Salon AVENSIS | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 kW, 143 ch) |
| TOYOTA | CAMRY Berline | 2011.09-2018.03 | 2,5 (133 kW, 181 ch) |
| TOYOTA | VERSO VAN | 2009.04-2018.08 | VVTi (97 kW, 132 ch) |
| TOYOTA | COROLLA Berline | 2006.11-2013.11 | 1,6 (97 kW, 132 ch) |
| TOYOTA | SIENNA | 2010.09-2013.07 | 2,7 (140 kW, 190 ch) |
| TOYOTA | AURIS | 2010.01-2012.09 | 1.33 Dual-VVTi (73 kW, 99 ch) |
| TOYOTA | COROLLA Berline | 2004.06-2006.10 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 ch) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 kW, 143 ch) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4×4 (125 kW, 170 ch) |
| TOYOTA | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2010.01-2014.06 | 4.0 4×4 (GSJ15)_)(191KW,260PS) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2015.04-2018.12 | 1,6 D4-D (82 kW, 112 ch) |
| TOYOTA | COROLLA | 2009.05-2012.09 | 1,6 (97 kW, 132 ch) |
| TOYOTA | COROLLA Berline | 2006.10-2014.07 | 1.4 D-4D (66 kW, 90 ch) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.10-2018.11 | 2,0 D (105 kW, 143 ch) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2007.08- | 4.5 D4-D (173 kW, 235 ch) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.10 | 2,5 4×4 (132 kW, 180 ch) |
| TOYOTA | YARIS Berline Break Van | 2017.03-2020.06 | 1,5 VVTi (82 kW, 111 ch) |
| TOYOTA | YARIS | 2017.03-2020.06 | 1,5 (82 kW, 112 ch) |
| TOYOTA | COROLLA Berline | 2009.01-2013.12 | 1,8 (100 kW, 136 ch) |
| TOYOTA | VERSO S | 2010.11-2016.10 | 1.4 D4-D (66 kW, 90 ch) |
| TOYOTA | AURION | 2011.09- | 3,5 (200 kW, 272 ch) |
| TOYOTA | YARIS Berline Break Van | 2012.10-2017.03 | 1,3 VVTi (73 kW, 99 ch) |
| TOYOTA | PRIUS | 2009.04-2015.12 | 1.8 Hybride rechargeable (100 kW, 136 ch) |
| TOYOTA | RAV 4 IV FOURGONnette | 2013.11-2018.11 | D4d 4×4 (91 kW, 124 ch) |
| TOYOTA | SUV Highlander / Kluger | 2009.09-2013.12 | 3,5 (201 kW, 273 ch) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 ch) |
| TOYOTA | YARIS | 2011.09-2018.05 | 1,4 D (66 kW, 90 ch) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2015.08- | 4.5 D4-D (183 kW, 249 ch) |
| TOYOTA | SIENNA | 2006.10-2010.12 | 3,5 (198 kW, 269 ch) |
| TOYOTA | Salon AVENSIS | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 ch) |
| TOYOTA | AVENSIS | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 kW, 150 ch) |
| TOYOTA | AURIS | 2012.10-2018.12 | 1.8 Hybride (100 kW, 136 ch) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2018.12 | 1.8 Hybride (100 kW, 136 ch) |
| TOYOTA | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 Hybride rechargeable (90 kW, 122 ch) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2012.12-2018.11 | 2,0 D (91 kW, 124 ch) |
| TOYOTA | VERSO | 2009.04-2018.08 | 2.2 D-CAT (130 kW, 177 ch) |
| TOYOTA | AURIS Estate | 2013.07-2015.04 | 2.0 D-4D (91 kW, 124 ch) |
| TOYOTA | RAV 4 IV | 2015.11-2018.11 | 2.5 Hybride 4×4 (145 kW, 197 ch) |
| TOYOTA | AVENSIS Estate | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 kW, 177 ch) |
| TOYOTA | CAMRY Berline | 2011.09-2017.12 | 3,5 (204 kW, 277 ch) |
| VOLVO | F12 | 1987.01-1995.12 | F 12/400 (291 kW, 396 ch) |
| LOTUS | EXIGE | 2012.06- | 3,5 350 ch (257 kW, 350 ch de puissance brute) |
| LOTUS | EVORA | 2010.12-2016.04 | 3,5 chevaux-vapeur (258 kW, 351 ch) |
| LOTUS | EVORA | 2009.05-2016.04 | 3,5 (206 kW, 280 ch) |
| LOTUS | EXIGE | 2016.11- | 3,5 380 (280 kW, 380 ch) |
| LOTUS | EVORA | 2017.06- | 3,5 430 (321 kW, 436 ch) |
| ALPINA | D3 Estate | 2008.07-2013.05 | 2.0 Bi-Turbo (157 kW, 214 ch) |
| SUBARU | TREZIA | 2011.03- | 1,4 D (66 kW, 90 ch) |
| SUBARU | JUSTY IV | 2007.01- | 1,0 (51 kW, 69 ch) |
| DAIHATSU | MATÉRIEL | 2006.10- | 1,5 ECO 4×4 (76 kW, 103 ch) |
| DAIHATSU | CHARADE VIII | 2011.05- | 1,33 à 16 V (73 kW, 99 ch) |
| DAIHATSU | SIRION | 2005.01-2013.06 | 1,0 (51 kW, 70 ch) |
| ALFA ROMEO | 33 | 1988.09-1989.12 | 1,7 c’est-à-dire (77 kW, 105 ch) |
| ASTON MARTIN | CYGNET | 2011.04-2013.10 | 1,3 (72 kW, 98 ch) |
Attributs clés
| OE NO. | 04152-31090, 04152-YZZA1, 04152-31110, 04152-31050, 04152-0v010, 04152-37010, 04152-YZZA6, 04152-31080, 04152-YZZA5, 04152-38010, 04152-YZZA3, 04152-31060, 04152-0P010, 04152-31030, 04152-yzza2, 04152-38020, 04152-YZZA4, 04152-51010, 04152-B1010 | Garantie | 15000miles |
| Lieu d’origine | Hebei, Chine | Nom de la marque | CONGBEN |
| Modèle de voiture | Pour Toyota | Taille | Taille standard |
| Numéro de modèle | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Nom du produit | Filtre à huile |
| Pas de version OEM disponible | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Taille | Taille standard |
| Matériau | Fer + Papier filtrant + Scellée | Paket | EmbTousage sur mesure |
| Échantillon | Fourni | Paiement | Western Union, MoneyGram, TT… |
| Application | Pièces détachées de moteur | Fabricant d’origine | Admissible |
| Qualité | Testé à 100 % |
EmbTousage et livraison
| Détails de l’embTousage | 1.Packaging sans embTousage 2.Packaging normal/Packaging ordinaire/Packaging neutre 3.Packaging authentique/EmbTousage d’origine 4.Customized | Unités de vente | article unique |
| Taille du paquet unique | 9 x 9 x 13 cm | Poids brut unitaire | 0,250 kg |
EmbTousage et livraison
| Capacité de PRODUITion | 10 000 pièces par jour |
Délai de préparation
| Quantité (pièces) | 1 – 5000 | > 5000 |
| Délai de livraison (en jours) | 16 | À négocier |
Options de personnalisation
Logo personnalisé (Minimum de commande : 2 000 unités)
EmbTousage personnalisé (Minimum de commande : 2 000 unités)
Personnalisation graphique (Minimum de commande : 2 000 unités)
DESCRIPTION des produits




Service personnalisé OEM/ODM
Nous disposons d’une équipe professionnelle de conception d’interface utilisateur. Nous offrons gratuitement la conception du logo et des étiquettes pour les clients. Si vous n’avez pas de conception préexistante, notre équipe CONGBEN se chargera de vous en fournir une, après votre approbation, nous passerons à la PRODUITion en série afin de vous garantir la meilleure expérience de service possible. Nous proposons de nombreux types d’embTousages ; bien sûr, nous pouvons également répondre à vos autres besoins
Si vous disposez d’un design personnalisé, nous pouvons adapter l’embTousage en fonction de vos besoins

Couleur et type : personnalisables selon les spécifications OEM/ODM
◆Plus de 10 000 000 de types de filtres disponibles
◆Proposez des filtres en fonction de votre recherche
◆Une qualité élevée est comparable à celle de l’original

Zone de vente
Plus de 400 agents s’occupent avec passion et dévouement des clients de CONGBEN.
Les filtres CONGBEN collaborent avec plus de 30 marques étrangères.
Chaque année, nous fabriquons et expédions dans le monde entier plus de 50 millions de filtres.
EmbTousage et expédition

ATéléphoneier de PRODUITion

Présentation de l’entreprise


Exposition

Si vous êtes intéressé par nos produits, vous pouvez choisir de laisser vos informations ici, et nous serons en contact avec vous sous peu.